3. Países - UZPROMSTROYBANK UZBEK JSC INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION BANK 🡒 debit tarjeta
4. Redes de tarjetas - UZPROMSTROYBANK UZBEK JSC INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION BANK 🡒 debit tarjeta
5. Tipos de tarjeta - UZPROMSTROYBANK UZBEK JSC INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION BANK 🡒 debit tarjeta
6. Marcas de tarjetas - UZPROMSTROYBANK UZBEK JSC INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION BANK 🡒 debit tarjeta
Nombre | Sitio web | Teléfono | Ciudad |
---|---|---|---|
UZPROMSTROYBANK UZBEK JSC INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION BANK | www.uzpsb.uz |
BIN | Empresa de red | Tipo de tarjeta | Nivel de tarjeta |
---|---|---|---|
424232 | VISA | debit | TRADITIONAL |
409782 | VISA | debit | TRADITIONAL |
484799 | VISA | debit | TRADITIONAL |
676662 | MASTERCARD | debit | MAESTRO |
409783 | VISA | debit | ELECTRON |
416673 | VISA | debit | GOLD |
447848 | VISA | debit | TRADITIONAL |
424233 | VISA | debit | TRADITIONAL |
458812 | VISA | debit | TRADITIONAL |
415252 | VISA | debit | ELECTRON |
408416 | VISA | debit | TRADITIONAL |
447849 | VISA | debit | GOLD |
417440 | VISA | debit | BUSINESS |
418689 | VISA | debit | TRADITIONAL |
403262 | VISA | debit | GOLD |
447850 | VISA | debit | TRADITIONAL |
447851 | VISA | debit | BUSINESS |
468598 | VISA | debit | GOLD |
676436 | MASTERCARD | debit | MAESTRO |
468597 | VISA | debit | TRADITIONAL |
7780 más IIN / BIN ...
Uzbekistan (20 BINs) |
VISA (18 BINs encontró) | MASTERCARD (2 BINs encontró) |
debit (20 BINs encontró) |
traditional (10 BINs encontró) | gold (4 BINs encontró) | business (2 BINs encontró) | electron (2 BINs encontró) |
maestro (2 BINs encontró) |
Descargue Base de datos BIN GRATIS. Esta página para obtener Búsqueda BIN gratis de por vida
Desactive ADBlock para descargar la base de datos BIN gratuita. Presione cualquier botón a continuación para obtener las últimas actualizaciones.