2. Numeri BIN tipici - South Korea (KR) 🡒 Citibank Korea, Inc.
3. Tutte le banche - South Korea (KR) 🡒 Citibank Korea, Inc.
4. Reti tessere - South Korea (KR) 🡒 Citibank Korea, Inc.
5. Tipi di carta - South Korea (KR) 🡒 Citibank Korea, Inc.
6. Marche di schede - South Korea (KR) 🡒 Citibank Korea, Inc.
Flag | Codice | Nome | numerico | Latitudine | Longitudine |
---|---|---|---|---|---|
KR | South Korea | 410 | 35.907757 | 127.766922 |
Nome | Sito | Telefono | Città |
---|---|---|---|
Citibank Korea, Inc. | www.citibank.co.kr | 82 2 3704 7711 |
BIN | Rete impresa | Tipo di carta | Livello scheda |
---|---|---|---|
524144 | MASTERCARD | credit | TITANIUM |
474361 | VISA | credit | GOLD |
410109 | VISA | credit | PLATINUM |
474360 | VISA | credit | TRADITIONAL |
451490 | VISA | credit | STANDARD |
548213 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
406357 | VISA | credit | PLATINUM |
465888 | VISA | credit | GOLD |
440446 | VISA | credit | TRADITIONAL |
453934 | VISA | credit | NULL |
440445 | VISA | credit | GOLD |
434346 | VISA | credit | GOLD |
434347 | VISA | credit | PLATINUM |
448492 | VISA | credit | PURCHASING |
548596 | MASTERCARD | credit | GOLD |
462890 | VISA | credit | SIGNATURE |
514876 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
524223 | MASTERCARD | credit | TITANIUM |
403346 | VISA | credit | PLATINUM |
528 più IIN / BIN ...
Citibank Korea, Inc. (18 BINs trovato) | CITIBANK KOREA, INC. (1 BINs trovato) |
VISA (14 BINs trovato) | MASTERCARD (5 BINs trovato) |
credit (19 BINs trovato) |
gold (5 BINs trovato) | platinum (4 BINs trovato) | standard (2 BINs trovato) | titanium (2 BINs trovato) |
traditional (2 BINs trovato) | null (1 BINs trovato) | platinium (1 BINs trovato) | purchasing (1 BINs trovato) |
signature (1 BINs trovato) |
Scarica il Database BIN GRATUITO. Questa pagina per ottenere Ricerca BIN gratuita per tutta la vita
Disattiva ADBlock per scaricare il database BIN gratuito. Premi qualsiasi pulsante qui sotto per gli ultimi aggiornamenti.