2. 典型的BIN编号 - Sb Sberbank Jsc 🡒 Kazakhstan
3. 国家 - Sb Sberbank Jsc 🡒 Kazakhstan
4. 卡网络 - Sb Sberbank Jsc 🡒 Kazakhstan
名称 | 网站 | 电话 | 市 |
---|---|---|---|
Sb Sberbank Jsc | www.sberbank.kz | 8(727) 334-17-12 |
国旗 | 代码 | 名称 | 数字 | 纬度 | 经度 |
---|---|---|---|---|---|
KZ | Kazakhstan | 398 | 48.019573 | 66.923684 |
BIN | 网络公司 | 卡片类型 | 卡片级别 |
---|---|---|---|
404917 | VISA | debit | ELECTRON |
426345 | VISA | debit | TRADITIONAL |
426346 | VISA | debit | BUSINESS |
420363 | VISA | debit | PLATINUM |
426343 | VISA | debit | TRADITIONAL |
429017 | VISA | debit | TRADITIONAL |
426344 | VISA | debit | PLATINUM |
9100 more IIN / BIN ...
Kazakhstan (7 BINs) |
VISA (7 BINs 发现) |
debit (7 BINs 发现) |
traditional (3 BINs 发现) | platinum (2 BINs 发现) | business (1 BINs 发现) | electron (1 BINs 发现) |