2. 典型的BIN编号 - NULL 🡒 The Netherlands
3. 国家 - NULL 🡒 The Netherlands
4. 所有银行 - NULL 🡒 The Netherlands
国旗 | 代码 | 名称 | 数字 | 纬度 | 经度 |
---|---|---|---|---|---|
NL | The Netherlands | 528 | 52.132633 | 5.291266 |
BIN | 网络公司 | 卡片类型 | 卡片级别 |
---|---|---|---|
493831 | VISA | credit | NULL |
679016 | MASTERCARD | debit | NULL |
510008 | MASTERCARD | credit | NULL |
524886 | MASTERCARD | credit | NULL |
448510 | VISA | charge | NULL |
553417 | MASTERCARD | credit | NULL |
556681 | MASTERCARD | credit | NULL |
4342 more IIN / BIN ...
The Netherlands (7 BINs) |
Ing Bank, N.v. (2 BINs 发现) | Abn Amro Bank, N.v. (1 BINs 发现) | ING BANK, N.V. (1 BINs 发现) | International Card Services Bv (1 BINs 发现) |
Vsb International B.v. (1 BINs 发现) |
MASTERCARD (5 BINs 发现) | VISA (2 BINs 发现) |