2. أرقام بن النموذجية - NULL 🡒 Austria
4. جميع البنوك - NULL 🡒 Austria
BIN | شركة الشبكة | نوع البطاقة | مستوى بطاقة |
---|---|---|---|
533986 | MASTERCARD | debit | NULL |
679073 | MASTERCARD | debit | NULL |
679020 | MASTERCARD | debit | NULL |
679052 | MASTERCARD | debit | NULL |
679022 | MASTERCARD | debit | NULL |
679131 | MASTERCARD | debit | NULL |
679081 | MASTERCARD | debit | NULL |
679044 | MASTERCARD | debit | NULL |
679009 | MASTERCARD | debit | NULL |
448398 | VISA | debit | NULL |
679061 | MASTERCARD | debit | NULL |
679014 | MASTERCARD | debit | NULL |
7123 المزيد من IIN / BIN ...
Austria (12 BINs) |
Citicorp (1 BINs وجدت) | PREPAID SERVICES CO., LTD. (1 BINs وجدت) |
MASTERCARD (11 BINs وجدت) | VISA (1 BINs وجدت) |
debit (12 BINs وجدت) |
تنزيل قاعدة بيانات BIN مجانية. هذه الصفحة للحصول على بحثBIN بحث مجاني مدى الحياة
قم بتعطيل ADBlock لتنزيل قاعدة بيانات BIN المجانية. اضغط على أي زر أدناه للحصول على آخر التحديثات.