깃발 | 코드 | 이름 | 숫자 | 위도 | 경도 |
---|---|---|---|---|---|
MS | Montserrat | 500 | 16.742498 | -62.187366 |
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
557617 | MASTERCARD | debit | DEBIT PLATINUM |
474187 | VISA | debit | TRADITIONAL |
448714 | VISA | credit | STANDARD |
541440 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
446433 | VISA | credit | BUSINESS |
480 더 많은 IIN / BIN ...
St. Georges Bank And Trust Co., Ltd. (2 BINs 녹이다) | Barclays Bank Plc (1 BINs 녹이다) | South Bank And Trust Co., Ltd. (1 BINs 녹이다) |
VISA (3 BINs 녹이다) | MASTERCARD (2 BINs 녹이다) |
standard (2 BINs 녹이다) | business (1 BINs 녹이다) | debit platinum (1 BINs 녹이다) | traditional (1 BINs 녹이다) |