Montenegro (ME) 🡒 GOLD card BIN 목록
목차
2. 일반적인 BIN 번호 - Montenegro (ME) 🡒 GOLD card
3. 모든 은행 - Montenegro (ME) 🡒 GOLD card
4. 카드 네트워크 - Montenegro (ME) 🡒 GOLD card
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
국가 발급자 정보
| 깃발 | 코드 | 이름 | 숫자 | 위도 | 경도 |
|---|---|---|---|---|---|
| ME | Montenegro | 499 | 42.708678 | 19.37439 |
Montenegro (ME) 🡒 GOLD card : IIN / BIN 목록
| BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
|---|---|---|---|
| 408353 | VISA | credit | GOLD |
| 410322 | VISA | credit | GOLD |
| 417989 | VISA | credit | GOLD |
| 421861 | VISA | debit | GOLD |
| 424276 | VISA | debit | GOLD |
| 431204 | VISA | credit | GOLD |
| 447835 | VISA | credit | GOLD |
| 45137119 | VISA | debit | GOLD |
| 51552951 | MASTERCARD | credit | GOLD |
| 518842 | MASTERCARD | credit | GOLD |
| 52063587 | MASTERCARD | credit | GOLD |
| 525796 | MASTERCARD | credit | GOLD |
| 526804 | MASTERCARD | credit | GOLD |
| 538730 | MASTERCARD | credit | GOLD |
| 542194 | MASTERCARD | credit | GOLD |
| 548751 | MASTERCARD | credit | GOLD |
| 54897511 | MASTERCARD | credit | GOLD |
| 54951831 | MASTERCARD | credit | GOLD |
| 550010 | MASTERCARD | credit | GOLD |
552 more IIN / BIN ...
Montenegro (ME) 🡒 GOLD card : 은행의 BIN 목록
| Hipotekarna Banka Ad Podgorica (4 BINs 녹이다) | Crnogorska Komercijalna Banka Ad Podgorica (2 BINs 녹이다) | Hypo Alpe-adria-banka A.d. (1 BINs 녹이다) | Podgoricka Banka Societe Generale Group Ad Podgorica (1 BINs 녹이다) |
| Komercijalna Banka Ad Budva (1 BINs 녹이다) | Atlasmont Banka Ad Podgorica (1 BINs 녹이다) | Banco Promotor Del Norte, S.a. (1 BINs 녹이다) | Hsbc Bank Usa, N.a. (1 BINs 녹이다) |
| Nlb Banka Ad Podgorica (1 BINs 녹이다) | Lovcen Banka Ad Podgorica (1 BINs 녹이다) | Atlas Banka A.d. (1 BINs 녹이다) | Podgoricka Banka Societe Generale Group (1 BINs 녹이다) |
| Prva Banka Cg A.d. (1 BINs 녹이다) | Banco Santa Cruz, S.a. (1 BINs 녹이다) |
Montenegro (ME) 🡒 GOLD card : 카드 네트워크
| MASTERCARD (11 BINs 녹이다) | VISA (8 BINs 녹이다) |
Montenegro (ME) 🡒 GOLD card : 카드 유형
Montenegro (ME) 🡒 GOLD card : 카드 브랜드
| prepaid (173 BINs 녹이다) | cirrus (100 BINs 녹이다) | standard prepaid (69 BINs 녹이다) | traditional (29 BINs 녹이다) |
| business (23 BINs 녹이다) | standard (21 BINs 녹이다) | gold (19 BINs 녹이다) | debit (11 BINs 녹이다) |
| platinium (11 BINs 녹이다) | visa platinum (9 BINs 녹이다) | visa classic (8 BINs 녹이다) | debit platinum (8 BINs 녹이다) |
| commercial debit (8 BINs 녹이다) | electron (7 BINs 녹이다) | maestro (7 BINs 녹이다) | debit standard (6 BINs 녹이다) |
| businesscard (4 BINs 녹이다) | debit mastercard unembossed (3 BINs 녹이다) | debit gold (3 BINs 녹이다) | null (2 BINs 녹이다) |
| platinum (2 BINs 녹이다) | visa business (2 BINs 녹이다) | american express (1 BINs 녹이다) | world elite debit mastercard (1 BINs 녹이다) |
| visa gold (1 BINs 녹이다) | standard immediate debit (1 BINs 녹이다) | mastercard new world (1 BINs 녹이다) |






