HDFC BANK, LTD. 🡒 PLATINUM BIN List
Table of Contents
2. Typical BIN Numbers - HDFC BANK, LTD. 🡒 PLATINUM
3. Countries - HDFC BANK, LTD. 🡒 PLATINUM
4. Card Networks - HDFC BANK, LTD. 🡒 PLATINUM
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bank Issuer Information
| Name | Website | Phone | City |
|---|---|---|---|
| HDFC BANK, LTD. |
HDFC BANK, LTD. 🡒 PLATINUM : IIN / BIN List
| BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
|---|---|---|---|
| 416021 | VISA | debit | PLATINUM |
| 416317 | VISA | credit | PLATINUM |
| 461111 | VISA | debit | PLATINUM |
| 461112 | VISA | debit | PLATINUM |
| 461113 | VISA | credit | PLATINUM |
| 485446 | VISA | debit | PLATINUM |
| 489377 | VISA | credit | PLATINUM |
468 more IIN / BIN ...
HDFC BANK, LTD. 🡒 PLATINUM : Countries
HDFC BANK, LTD. 🡒 PLATINUM : Card Networks
| VISA (7 BINs found) |
HDFC BANK, LTD. 🡒 PLATINUM : Card Types
HDFC BANK, LTD. 🡒 PLATINUM : Card Brands
| credit business prepaid (189 BINs found) | corporate (17 BINs found) | standard (9 BINs found) | traditional (9 BINs found) |
| platinum (7 BINs found) | signature (7 BINs found) | world (4 BINs found) | business (4 BINs found) |
| purchasing (4 BINs found) | consumer credit core (3 BINs found) | platinium (3 BINs found) | titanium (3 BINs found) |
| commercial credit (2 BINs found) | commercial business (2 BINs found) | commercial debit (2 BINs found) | prepaid debit student (2 BINs found) |
| null (2 BINs found) | gold (2 BINs found) | classic (2 BINs found) | infinite (2 BINs found) |
| debit (1 BINs found) | standard prepaid (1 BINs found) | debit platinum (1 BINs found) | world debit embossed (1 BINs found) |
| world for business (1 BINs found) |






