2. 典型的BIN编号 - General Bank Of Greece, S.a. 🡒 credit 卡
3. 国家 - General Bank Of Greece, S.a. 🡒 credit 卡
4. 卡网络 - General Bank Of Greece, S.a. 🡒 credit 卡
名称 | 网站 | 电话 | 市 |
---|---|---|---|
General Bank Of Greece, S.a. | www.geniki.gr | 28410.83.060 |
BIN | 网络公司 | 卡片类型 | 卡片级别 |
---|---|---|---|
510037 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
409313 | VISA | credit | TRADITIONAL |
480204 | VISA | credit | BUSINESS |
520304 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
499970 | VISA | credit | GOLD |
499954 | VISA | credit | TRADITIONAL |
8849 more IIN / BIN ...
Greece (6 BINs) |
VISA (4 BINs 发现) | MASTERCARD (2 BINs 发现) |
credit (6 BINs 发现) |
standard (2 BINs 发现) | traditional (2 BINs 发现) | business (1 BINs 发现) | gold (1 BINs 发现) |