2. Números de BIN típicos - Debit cartão 🡒 Societe Generale, S.a.
3. Países - Debit cartão 🡒 Societe Generale, S.a.
4. Todos os Bancos - Debit cartão 🡒 Societe Generale, S.a.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BIN | Empresa de Rede | Tipo de cartão | Nível de cartão |
---|---|---|---|
497324 | VISA | debit | ELECTRON |
497373 | VISA | debit | TRADITIONAL |
456147 | VISA | debit | ELECTRON |
477174 | VISA | debit | BUSINESS |
497393 | VISA | debit | ELECTRON |
497309 | VISA | debit | ELECTRON |
456157 | VISA | debit | ELECTRON |
497329 | VISA | debit | ELECTRON |
477173 | VISA | debit | INFINITE |
497333 | VISA | debit | GOLD |
456159 | VISA | debit | GOLD |
497318 | VISA | debit | ELECTRON |
497477 | VISA | debit | ELECTRON |
456160 | VISA | debit | GOLD |
497335 | VISA | debit | ELECTRON |
497388 | VISA | debit | BUSINESS |
451199 | VISA | debit | BUSINESS |
456186 | VISA | debit | INFINITE |
497316 | VISA | debit | GOLD |
456172 | VISA | debit | ELECTRON |
456140 | VISA | debit | GOLD |
497315 | VISA | debit | TRADITIONAL |
456188 | VISA | debit | GOLD |
465476 | VISA | debit | BUSINESS |
497342 | VISA | debit | ELECTRON |
456162 | VISA | debit | ELECTRON |
456143 | VISA | debit | ELECTRON |
456169 | VISA | debit | ELECTRON |
2588 Mais IIN / BIN ...
Societe Generale, S.a. (28 BINs encontrado) |
VISA (28 BINs encontrado) |
electron (14 BINs encontrado) | gold (6 BINs encontrado) | business (4 BINs encontrado) | infinite (2 BINs encontrado) |
traditional (2 BINs encontrado) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Faça download do Banco de dados BIN GRÁTIS. Esta página para obter BIN Lookup grátis para toda a vida
Desative o ADBlock para baixar o banco de dados BIN gratuito. Clique em qualquer botão abaixo para obter as atualizações mais recentes.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |