2. Números de BIN típicos - Debit cartão 🡒 Servired, Sociedad Espanola De Medios De Pago, S.a.
3. Países - Debit cartão 🡒 Servired, Sociedad Espanola De Medios De Pago, S.a.
4. Todos os Bancos - Debit cartão 🡒 Servired, Sociedad Espanola De Medios De Pago, S.a.
5. Redes de Cartões - Debit cartão 🡒 Servired, Sociedad Espanola De Medios De Pago, S.a.
6. Card Brands - Debit cartão 🡒 Servired, Sociedad Espanola De Medios De Pago, S.a.
BIN | Empresa de Rede | Tipo de cartão | Nível de cartão |
---|---|---|---|
455719 | VISA | debit | TRADITIONAL |
512501 | MASTERCARD | debit | PREPAID DEBIT EMPLOYEE INCENTIVE |
491801 | VISA | debit | ELECTRON |
5486 Mais IIN / BIN ...
Spain (2 BINs) | United States (1 BINs) |
Servired, Sociedad Espanola De Medios De Pago, S.a. (2 BINs encontrado) | SERVIRED, SOCIEDAD ESPANOLA DE MEDIOS DE PAGO, S.A. (1 BINs encontrado) |
VISA (2 BINs encontrado) | MASTERCARD (1 BINs encontrado) |
electron (1 BINs encontrado) | prepaid debit employee incentive (1 BINs encontrado) | traditional (1 BINs encontrado) |
Faça download do Banco de dados BIN GRÁTIS. Esta página para obter BIN Lookup grátis para toda a vida
Desative o ADBlock para baixar o banco de dados BIN gratuito. Clique em qualquer botão abaixo para obter as atualizações mais recentes.