2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Debit কার্ড 🡒 BANCO DE ORO UNIBANK, INC.
3. দেশ - Debit কার্ড 🡒 BANCO DE ORO UNIBANK, INC.
4. সমস্ত ব্যাংক - Debit কার্ড 🡒 BANCO DE ORO UNIBANK, INC.
5. কার্ড নেটওয়ার্ক - Debit কার্ড 🡒 BANCO DE ORO UNIBANK, INC.
6. কার্ড ব্র্যান্ড - Debit কার্ড 🡒 BANCO DE ORO UNIBANK, INC.
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
531832 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
557751 | MASTERCARD | debit | UNEMBOSSED PREPAID STUDENT |
421589 | VISA | debit | TRADITIONAL |
529967 | MASTERCARD | debit | UNEMBOSSED PREPAID STUDENT |
528487 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
421538 | VISA | debit | TRADITIONAL |
519463 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
455968 | VISA | debit | ELECTRON |
526727 | MASTERCARD | debit | UNEMBOSSED PREPAID STUDENT |
1933 আরো IIN / bin ...
Philippines (8 BINs) | Hong Kong (1 BINs) |
Banco De Oro Unibank, Inc. (8 BINs পাওয়া) | BANCO DE ORO UNIBANK, INC. (1 BINs পাওয়া) |
MASTERCARD (6 BINs পাওয়া) | VISA (3 BINs পাওয়া) |
debit (3 BINs পাওয়া) | unembossed prepaid student (3 BINs পাওয়া) | traditional (2 BINs পাওয়া) | electron (1 BINs পাওয়া) |
বিনামূল্যে BIN ডাটাবেস ডাউনলোড করুন। এই পৃষ্ঠাটি জীবনের জন্য ফ্রি BIN লুকআপ পেতে
ফ্রি বিআইএন ডাটাবেস ডাউনলোড করতে অ্যাডব্লকটি অক্ষম করুন। সর্বশেষ আপডেটের জন্য নীচের যে কোনও বোতামটি হিট করুন।