3. Pays - Credit carte 🡒 Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul S.a. (banrisul S.a.)
4. Toutes les banques - Credit carte 🡒 Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul S.a. (banrisul S.a.)
5. Réseaux de cartes - Credit carte 🡒 Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul S.a. (banrisul S.a.)
6. Marques de cartes - Credit carte 🡒 Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul S.a. (banrisul S.a.)
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
491402 | VISA | credit | STANDARD |
491498 | VISA | credit | STANDARD |
491467 | VISA | credit | STANDARD |
491401 | VISA | credit | STANDARD |
552567 | MASTERCARD | credit | CORPORATE |
554463 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
491450 | VISA | credit | STANDARD |
491426 | VISA | credit | TRADITIONAL |
554473 | MASTERCARD | credit | GOLD |
546852 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
491423 | VISA | credit | STANDARD |
552637 | MASTERCARD | credit | COMMERCIAL/BUSINESS |
545973 | MASTERCARD | credit | GOLD |
491427 | VISA | credit | BUSINESS |
544915 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
491425 | VISA | credit | BUSINESS |
2751 plus IIN / BIN ...
Brazil (13 BINs) | United States (3 BINs) |
Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul S.a. (banrisul S.a.) (14 BINs trouvé) | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (BANRISUL S.A.) (2 BINs trouvé) |
VISA (9 BINs trouvé) | MASTERCARD (7 BINs trouvé) |
standard (8 BINs trouvé) | business (2 BINs trouvé) | gold (2 BINs trouvé) | commercial business (1 BINs trouvé) |
corporate (1 BINs trouvé) | platinium (1 BINs trouvé) | traditional (1 BINs trouvé) |
Téléchargez la Base de données BIN GRATUITE. Cette page pour obtenir une Recherche BIN gratuite à vie
Désactivez ADBlock pour télécharger la base de données BIN gratuite. Appuyez sur n'importe quel bouton ci-dessous pour les dernières mises à jour.