Comerica Bank 🡒 PURCHASING BIN 목록
목차
2. 일반적인 BIN 번호 - Comerica Bank 🡒 PURCHASING
3. 국가 - Comerica Bank 🡒 PURCHASING
4. 카드 네트워크 - Comerica Bank 🡒 PURCHASING
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
은행 발급 기관 정보
| 이름 | 웹 사이트 | 전화 | 시티 |
|---|---|---|---|
| Comerica Bank | (248) 371-5000 |
Comerica Bank 🡒 PURCHASING : IIN / BIN 목록
| BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
|---|---|---|---|
| 471579 | VISA | credit | PURCHASING |
| 540526 | MASTERCARD | credit | PURCHASING |
| 540527 | MASTERCARD | credit | PURCHASING |
480 more IIN / BIN ...
Comerica Bank 🡒 PURCHASING : 국가
Comerica Bank 🡒 PURCHASING : 카드 네트워크
| MASTERCARD (2 BINs 녹이다) | VISA (1 BINs 녹이다) |
Comerica Bank 🡒 PURCHASING : 카드 유형
| credit (3 BINs 녹이다) |
Comerica Bank 🡒 PURCHASING : 카드 브랜드
| traditional (93 BINs 녹이다) | business (70 BINs 녹이다) | prepaid debit government (11 BINs 녹이다) | standard (10 BINs 녹이다) |
| infinite (8 BINs 녹이다) | classic (6 BINs 녹이다) | mastercard prepaid govt (6 BINs 녹이다) | fleet (5 BINs 녹이다) |
| visa classic (4 BINs 녹이다) | purchasing (3 BINs 녹이다) | null (2 BINs 녹이다) | maestro small business (1 BINs 녹이다) |
| maestro (1 BINs 녹이다) | corporate (1 BINs 녹이다) | debit businesscard (1 BINs 녹이다) | debit business prepaid workplace business to business (1 BINs 녹이다) |
| prepaid debit flex benefit (1 BINs 녹이다) | mastercard prepaid consumer incentive (1 BINs 녹이다) | mastercard prepaid payroll (1 BINs 녹이다) | gold premium (1 BINs 녹이다) |
| platinum (1 BINs 녹이다) |






