2. 典型的BIN编号 - Citibank Korea, Inc. 🡒 GOLD 卡
3. 国家 - Citibank Korea, Inc. 🡒 GOLD 卡
4. 卡网络 - Citibank Korea, Inc. 🡒 GOLD 卡
名称 | 网站 | 电话 | 市 |
---|---|---|---|
Citibank Korea, Inc. | www.citibank.co.kr | 82 2 3704 7711 |
BIN | 网络公司 | 卡片类型 | 卡片级别 |
---|---|---|---|
474361 | VISA | credit | GOLD |
440445 | VISA | credit | GOLD |
548596 | MASTERCARD | credit | GOLD |
434346 | VISA | credit | GOLD |
465888 | VISA | credit | GOLD |
4973 more IIN / BIN ...
South Korea (5 BINs) |
VISA (4 BINs 发现) | MASTERCARD (1 BINs 发现) |
credit (5 BINs 发现) |
gold (5 BINs 发现) |