Bermuda (BM) 🡒 DEBIT PLATINUM card बिन सूची
सामग्री की तालिका
2. विशिष्ट बिन संख्याएं - Bermuda (BM) 🡒 DEBIT PLATINUM card
3. सभी बैंक - Bermuda (BM) 🡒 DEBIT PLATINUM card
4. कार्ड नेटवर्क - Bermuda (BM) 🡒 DEBIT PLATINUM card
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
देश जारीकर्ता सूचना
Bermuda (BM) 🡒 DEBIT PLATINUM card : आईआईएन / बिन सूची
| BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
|---|---|---|---|
| 526186 | MASTERCARD | debit | DEBIT PLATINUM |
| 526190 | MASTERCARD | debit | DEBIT PLATINUM |
| 53035432 | MASTERCARD | debit | DEBIT PLATINUM |
| 531192 | MASTERCARD | debit | DEBIT PLATINUM |
| 53494643 | MASTERCARD | debit | DEBIT PLATINUM |
| 544792 | MASTERCARD | debit | DEBIT PLATINUM |
492 more IIN / BIN ...
Bermuda (BM) 🡒 DEBIT PLATINUM card : बैंकों से बीआईएन की सूची
| Clarien Bank Limited (2 BINs पाया) | Bac San Jose (1 BINs पाया) | Bank Of N.t. Butterfield And Son, Ltd. (1 BINs पाया) |
Bermuda (BM) 🡒 DEBIT PLATINUM card : कार्ड नेटवर्क
| MASTERCARD (6 BINs पाया) |
Bermuda (BM) 🡒 DEBIT PLATINUM card : कार्ड प्रकार
| debit (6 BINs पाया) |
Bermuda (BM) 🡒 DEBIT PLATINUM card : कार्ड ब्रांड्स
| standard (37 BINs पाया) | business (9 BINs पाया) | traditional (8 BINs पाया) | platinum (7 BINs पाया) |
| gold (7 BINs पाया) | debit platinum (6 BINs पाया) | visa platinum (4 BINs पाया) | visa classic (3 BINs पाया) |
| black (2 BINs पाया) | platinium (2 BINs पाया) | maestro (2 BINs पाया) | electron (2 BINs पाया) |
| debit businesscard (2 BINs पाया) | debit (2 BINs पाया) | credit (2 BINs पाया) | gold premium (1 BINs पाया) |
| infinite (1 BINs पाया) | mastercard mixed (1 BINs पाया) | null (1 BINs पाया) | debit business (1 BINs पाया) |
| corporate (1 BINs पाया) | unembossed prepaid student (1 BINs पाया) | classic (1 BINs पाया) | visa gold (1 BINs पाया) |
| american express (1 BINs पाया) |






