2. Numéros de BIN typiques - BANNER BANK 🡒 Kazakhstan
3. Pays - BANNER BANK 🡒 Kazakhstan
4. Réseaux de cartes - BANNER BANK 🡒 Kazakhstan
Nom | Site Web | Téléphone | Ville |
---|---|---|---|
BANNER BANK |
Indicateur | Code | Nom | Numérique | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
KZ | Kazakhstan | 398 | 48.019573 | 66.923684 |
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
490447 | VISA | debit | BUSINESS |
490472 | VISA | credit | PLATINUM |
490453 | VISA | debit | ELECTRON |
490450 | VISA | debit | TRADITIONAL |
490454 | VISA | debit | TRADITIONAL |
490452 | VISA | debit | GOLD |
490448 | VISA | credit | STANDARD |
490449 | VISA | debit | TRADITIONAL |
1912 plus IIN / BIN ...
Kazakhstan (8 BINs) |
VISA (8 BINs trouvé) |
Téléchargez la Base de données BIN GRATUITE. Cette page pour obtenir une Recherche BIN gratuite à vie
Désactivez ADBlock pour télécharger la base de données BIN gratuite. Appuyez sur n'importe quel bouton ci-dessous pour les dernières mises à jour.