2. Numéros de BIN typiques - BANNER BANK 🡒 Kazakhstan
3. Pays - BANNER BANK 🡒 Kazakhstan
4. Réseaux de cartes - BANNER BANK 🡒 Kazakhstan
Nom | Site Web | Téléphone | Ville |
---|---|---|---|
BANNER BANK |
Indicateur | Code | Nom | Numérique | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
KZ | Kazakhstan | 398 | 48.019573 | 66.923684 |
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
490447 | VISA | debit | BUSINESS |
490472 | VISA | credit | PLATINUM |
490453 | VISA | debit | ELECTRON |
490450 | VISA | debit | TRADITIONAL |
490454 | VISA | debit | TRADITIONAL |
490452 | VISA | debit | GOLD |
490448 | VISA | credit | STANDARD |
490449 | VISA | debit | TRADITIONAL |
9160 plus IIN / BIN ...
VISA (8 BINs trouvé) |