2. 典型的BIN编号 - Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. 🡒 VISA
3. 国家 - Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. 🡒 VISA
4. 卡网络 - Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. 🡒 VISA
名称 | 网站 | 电话 | 市 |
---|---|---|---|
Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. | www.bancocredicoop.coop | 54 11 4320 |
BIN | 网络公司 | 卡片类型 | 卡片级别 |
---|---|---|---|
493719 | VISA | credit | BUSINESS |
454148 | VISA | credit | TRADITIONAL |
454149 | VISA | credit | TRADITIONAL |
479352 | VISA | credit | GOLD |
433812 | VISA | credit | PLATINUM |
7785 more IIN / BIN ...
Argentina (5 BINs) |
VISA (5 BINs 发现) |
credit (5 BINs 发现) |
traditional (2 BINs 发现) | business (1 BINs 发现) | gold (1 BINs 发现) | platinum (1 BINs 发现) |