2. Numéros de BIN typiques - Banco Bhd, S.a., Banco Mzltiple 🡒 VISA
3. Pays - Banco Bhd, S.a., Banco Mzltiple 🡒 VISA
4. Réseaux de cartes - Banco Bhd, S.a., Banco Mzltiple 🡒 VISA
5. Types de carte - Banco Bhd, S.a., Banco Mzltiple 🡒 VISA
6. Marques de cartes - Banco Bhd, S.a., Banco Mzltiple 🡒 VISA
Nom | Site Web | Téléphone | Ville |
---|---|---|---|
Banco Bhd, S.a., Banco Mzltiple | www.bnamericas.com | 1-809-2433232 |
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
454720 | VISA | credit | GOLD |
451735 | VISA | credit | TRADITIONAL |
456334 | VISA | credit | TRADITIONAL |
411031 | VISA | credit | PLATINUM |
421383 | VISA | debit | TRADITIONAL |
421385 | VISA | debit | GOLD |
451734 | VISA | credit | GOLD |
451700 | VISA | credit | TRADITIONAL |
493198 | VISA | debit | ELECTRON |
421488 | VISA | debit | TRADITIONAL |
454098 | VISA | credit | TRADITIONAL |
402143 | VISA | debit | TRADITIONAL |
438081 | VISA | credit | TRADITIONAL |
438080 | VISA | debit | TRADITIONAL |
454721 | VISA | credit | TRADITIONAL |
485957 | VISA | credit | PURCHASING |
454080 | VISA | credit | GOLD |
493788 | VISA | credit | BUSINESS |
441028 | VISA | credit | INFINITE |
434092 | VISA | debit | GOLD |
434091 | VISA | debit | TRADITIONAL |
5031 plus IIN / BIN ...
Dominican Republic (21 BINs) |
VISA (21 BINs trouvé) |
traditional (11 BINs trouvé) | gold (5 BINs trouvé) | business (1 BINs trouvé) | electron (1 BINs trouvé) |
infinite (1 BINs trouvé) | platinum (1 BINs trouvé) | purchasing (1 BINs trouvé) |
Téléchargez la Base de données BIN GRATUITE. Cette page pour obtenir une Recherche BIN gratuite à vie
Désactivez ADBlock pour télécharger la base de données BIN gratuite. Appuyez sur n'importe quel bouton ci-dessous pour les dernières mises à jour.