2. 一般的なBIN番号 - Anadolubank, A.s. 🡒 Turkey
3. 国 - Anadolubank, A.s. 🡒 Turkey
4. カードネットワーク - Anadolubank, A.s. 🡒 Turkey
名前 | ウェブサイト | 電話 | シティ |
---|---|---|---|
Anadolubank, A.s. | www.anadolubank.com.tr |
BIN | ネットワーク会社 | カードの種類 | カードレベル |
---|---|---|---|
554301 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
425848 | VISA | credit | BUSINESS |
425849 | VISA | debit | TRADITIONAL |
425846 | VISA | credit | GOLD |
522240 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
522241 | MASTERCARD | credit | GOLD |
441341 | VISA | credit | PLATINUM |
425847 | VISA | credit | TRADITIONAL |
558593 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
6162 IIN / BINの詳細 ...
Turkey (9 BINs) |
VISA (5 BINs 見つけた) | MASTERCARD (4 BINs 見つけた) |
無料のBINデータベースをダウンロードします。 人生のための無料のBINルックアップを取得するためのこのページ
ADBlockを無効にして、無料のBINデータベースをダウンロードします。 最新のアップデートについては、下のボタンを押してください。