2. Números de BIN típicos - VISA 🡒 Caixa Geral De Depositos, S.a.
3. Países - VISA 🡒 Caixa Geral De Depositos, S.a.
4. Todos os Bancos - VISA 🡒 Caixa Geral De Depositos, S.a.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BIN | Empresa de Rede | Tipo de cartão | Nível de cartão |
---|---|---|---|
415195 | VISA | debit | ELECTRON |
407549 | VISA | credit | BUSINESS |
454647 | VISA | credit | GOLD PREMIUM |
407548 | VISA | credit | BUSINESS |
454646 | VISA | credit | CLASSIC |
418836 | VISA | credit | TRADITIONAL |
419022 | VISA | credit | CLASSIC |
464407 | VISA | credit | BUSINESS |
412489 | VISA | credit | GOLD |
406170 | VISA | debit | ELECTRON |
412657 | VISA | credit | TRADITIONAL |
491057 | VISA | debit | ELECTRON |
464408 | VISA | credit | GOLD PREMIUM |
464406 | VISA | credit | TRADITIONAL |
412488 | VISA | credit | GOLD |
402192 | VISA | debit | ELECTRON |
401750 | VISA | debit | ELECTRON |
412487 | VISA | credit | TRADITIONAL |
464409 | VISA | credit | BUSINESS |
415194 | VISA | credit | TRADITIONAL |
412486 | VISA | credit | TRADITIONAL |
5619 Mais IIN / BIN ...
![]() |
Caixa Geral De Depositos, S.a. (21 BINs encontrado) |
traditional (6 BINs encontrado) | electron (5 BINs encontrado) | business (4 BINs encontrado) | classic (2 BINs encontrado) |
gold (2 BINs encontrado) | gold premium (2 BINs encontrado) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Faça download do Banco de dados BIN GRÁTIS. Esta página para obter BIN Lookup grátis para toda a vida
Desative o ADBlock para baixar o banco de dados BIN gratuito. Clique em qualquer botão abaixo para obter as atualizações mais recentes.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |