2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - VISA 🡒 Allfirst Bank
4. সমস্ত ব্যাংক - VISA 🡒 Allfirst Bank
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
491257 | VISA | debit | CLASSIC |
427515 | VISA | credit | STANDARD |
471523 | VISA | debit | PURCHASING |
479414 | VISA | debit | TRADITIONAL |
431764 | VISA | debit | GOLD PREMIUM |
467581 | VISA | debit | TRADITIONAL |
490607 | VISA | debit | BUSINESS |
431773 | VISA | debit | TRADITIONAL |
479218 | VISA | credit | STANDARD |
412217 | VISA | credit | BUSINESS |
427107 | VISA | credit | TRADITIONAL |
4219 আরো IIN / bin ...
United States (10 BINs) | Anguilla (1 BINs) |
Allfirst Bank (10 BINs পাওয়া) | ALLFIRST BANK (1 BINs পাওয়া) |
traditional (4 BINs পাওয়া) | business (2 BINs পাওয়া) | standard (2 BINs পাওয়া) | classic (1 BINs পাওয়া) |
gold premium (1 BINs পাওয়া) | purchasing (1 BINs পাওয়া) |
বিনামূল্যে BIN ডাটাবেস ডাউনলোড করুন। এই পৃষ্ঠাটি জীবনের জন্য ফ্রি BIN লুকআপ পেতে
ফ্রি বিআইএন ডাটাবেস ডাউনলোড করতে অ্যাডব্লকটি অক্ষম করুন। সর্বশেষ আপডেটের জন্য নীচের যে কোনও বোতামটি হিট করুন।