2. विशिष्ट बिन संख्याएं - Ukrainian hryvnia (UAH) 🡒 First Ukrainian International Bank
3. देशों - Ukrainian hryvnia (UAH) 🡒 First Ukrainian International Bank
4. सभी बैंक - Ukrainian hryvnia (UAH) 🡒 First Ukrainian International Bank
5. कार्ड नेटवर्क - Ukrainian hryvnia (UAH) 🡒 First Ukrainian International Bank
6. कार्ड प्रकार - Ukrainian hryvnia (UAH) 🡒 First Ukrainian International Bank
7. कार्ड ब्रांड्स - Ukrainian hryvnia (UAH) 🡒 First Ukrainian International Bank
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BIN | नेटवर्क कंपनी | कार्ड का प्रकार | कार्ड स्तर |
---|---|---|---|
428337 | VISA | credit | TRADITIONAL |
431436 | VISA | credit | GOLD |
412717 | VISA | credit | STANDARD |
431437 | VISA | credit | TRADITIONAL |
419314 | VISA | credit | GOLD |
406660 | VISA | debit | ELECTRON |
404170 | VISA | credit | PLATINUM |
431435 | VISA | debit | CLASSIC |
419313 | VISA | credit | TRADITIONAL |
542435 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
487424 | VISA | credit | BUSINESS |
406659 | VISA | credit | STANDARD |
557813 | MASTERCARD | credit | NULL |
482415 | VISA | credit | INFINITE |
557812 | MASTERCARD | debit | NULL |
419316 | VISA | debit | TRADITIONAL |
419315 | VISA | credit | PLATINUM |
544044 | MASTERCARD | debit | PLATINUM PREPAID TRAVEL |
546 अधिक आईआईएन / बिन ...
![]() |
First Ukrainian International Bank (17 BINs पाया) | FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK (1 BINs पाया) |
VISA (14 BINs पाया) | MASTERCARD (4 BINs पाया) |
traditional (4 BINs पाया) | standard (3 BINs पाया) | gold (2 BINs पाया) | null (2 BINs पाया) |
platinum (2 BINs पाया) | business (1 BINs पाया) | classic (1 BINs पाया) | electron (1 BINs पाया) |
infinite (1 BINs पाया) | platinum prepaid travel (1 BINs पाया) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
मुफ्त BIN डेटाबेस डाउनलोड करें। जीवन के लिए मुफ्त BIN लुकअप पाने के लिए यह पृष्ठ
मुफ्त बिन डेटाबेस डाउनलोड करने के लिए ADBlock अक्षम करें। नवीनतम अपडेट के लिए नीचे दिए गए किसी भी बटन को हिट करें।
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |