2. 典型的BIN编号 - Romanian leu (RON) 🡒 Volksbank Romania S.a.
3. 国家 - Romanian leu (RON) 🡒 Volksbank Romania S.a.
4. 所有银行 - Romanian leu (RON) 🡒 Volksbank Romania S.a.
5. 卡网络 - Romanian leu (RON) 🡒 Volksbank Romania S.a.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BIN | 网络公司 | 卡片类型 | 卡片级别 |
---|---|---|---|
419995 | VISA | debit | TRADITIONAL |
524893 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
519320 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
525771 | MASTERCARD | credit | GOLD |
419997 | VISA | debit | ELECTRON |
419998 | VISA | debit | BUSINESS |
423231 | VISA | credit | STANDARD |
474 more IIN / BIN ...
![]() |
Volksbank Romania, S.a. (6 BINs 发现) | Volksbank Romania S.a. (1 BINs 发现) |
VISA (4 BINs 发现) | MASTERCARD (3 BINs 发现) |
standard (2 BINs 发现) | business (1 BINs 发现) | electron (1 BINs 发现) | gold (1 BINs 发现) |
platinium (1 BINs 发现) | traditional (1 BINs 发现) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |