NOK (Norwegian krone) 🡒 PLATINUM BIN Dhaftar
Daftar Isi
2. Khas BIN Nomer - NOK (Norwegian krone) 🡒 PLATINUM
3. Negara - NOK (Norwegian krone) 🡒 PLATINUM
4. Kabeh Bank - NOK (Norwegian krone) 🡒 PLATINUM
5. Jaringan Kartu - NOK (Norwegian krone) 🡒 PLATINUM
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NOK (Norwegian krone) 🡒 PLATINUM : Iin / Dhaftar BIN
| BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
|---|---|---|---|
| 420378 | VISA | debit | PLATINUM |
| 43131710 | VISA | debit | PLATINUM |
| 457259 | VISA | credit | PLATINUM |
| 465995 | VISA | credit | PLATINUM |
| 494658 | VISA | debit | PLATINUM |
| 51552784 | MASTERCARD | credit | PLATINUM |
| 520325 | MASTERCARD | credit | PLATINUM |
| 520962 | MASTERCARD | credit | PLATINUM |
| 54477866 | MASTERCARD | credit | PLATINUM |
| 54478500 | MASTERCARD | credit | PLATINUM |
| 54718577 | MASTERCARD | credit | PLATINUM |
| 54920520 | MASTERCARD | credit | PLATINUM |
468 more IIN / BIN ...
NOK (Norwegian krone) 🡒 PLATINUM : Negara
NOK (Norwegian krone) 🡒 PLATINUM : Daftar BIN saka Bank
| Teller, A.s. (4 BINs ketemu) | Entercard Group Ab (4 BINs ketemu) | Nets A/s (1 BINs ketemu) | Danske Bank A/s (1 BINs ketemu) |
| Nordea Bank Ab (publ) (1 BINs ketemu) | Seb Kort Bank Ab (1 BINs ketemu) |
NOK (Norwegian krone) 🡒 PLATINUM : Jaringan Kartu
| MASTERCARD (7 BINs ketemu) | VISA (5 BINs ketemu) |
NOK (Norwegian krone) 🡒 PLATINUM : Jenis Kartu
NOK (Norwegian krone) 🡒 PLATINUM : Merek Kartu
| traditional (395 BINs ketemu) | gold (324 BINs ketemu) | standard (291 BINs ketemu) | credit business prepaid (123 BINs ketemu) |
| corporate (115 BINs ketemu) | standard prepaid (111 BINs ketemu) | electron (100 BINs ketemu) | american express (97 BINs ketemu) |
| visa classic (77 BINs ketemu) | business (57 BINs ketemu) | classic (53 BINs ketemu) | debit (41 BINs ketemu) |
| debit standard (38 BINs ketemu) | standard deferred (25 BINs ketemu) | debit gold (21 BINs ketemu) | gold premium (20 BINs ketemu) |
| unembossed prepaid student (19 BINs ketemu) | platinium (19 BINs ketemu) | visa business (17 BINs ketemu) | mastercard prepaid non us general spend (13 BINs ketemu) |
| world (13 BINs ketemu) | credit (12 BINs ketemu) | platinum (12 BINs ketemu) | prepaid (12 BINs ketemu) |
| mastercard new world (12 BINs ketemu) | null (11 BINs ketemu) | debit platinum (11 BINs ketemu) | prepaid maestro other (10 BINs ketemu) |
| world elite debit mastercard (10 BINs ketemu) | purchasing (9 BINs ketemu) | mastercard corporate (8 BINs ketemu) | visa gold (7 BINs ketemu) |
| european regulated individual pay (7 BINs ketemu) | maestro (6 BINs ketemu) | commercial debit (6 BINs ketemu) | premier (4 BINs ketemu) |
| mastercard prepaid business non us (4 BINs ketemu) | visa platinum (3 BINs ketemu) | infinite (3 BINs ketemu) | corporate t e (2 BINs ketemu) |
| world embossed (2 BINs ketemu) | business premium debit (2 BINs ketemu) | businesscard (2 BINs ketemu) | visa electron (2 BINs ketemu) |
| corporate card (2 BINs ketemu) | mastercard mixed (1 BINs ketemu) | mbs (1 BINs ketemu) | business immediate debit (1 BINs ketemu) |
| world elite (1 BINs ketemu) | world debit embossed (1 BINs ketemu) | plus (1 BINs ketemu) | mastercard prepaid business preferred (1 BINs ketemu) |
| visa infinite (1 BINs ketemu) | mastercard preferred businesscard (1 BINs ketemu) | mastercard corp prepaid (1 BINs ketemu) | visa corporate t e (1 BINs ketemu) |
| commercial corp (1 BINs ketemu) | prepaid platinum (1 BINs ketemu) | new world (1 BINs ketemu) | debit mastercard unembossed (1 BINs ketemu) |
| debit other 2 embossed (1 BINs ketemu) | debit unembossed non u s (1 BINs ketemu) |






