2. Números de BIN típicos - Sri Lankan rupee (LKR) 🡒 Standard Chartered Bank
3. Países - Sri Lankan rupee (LKR) 🡒 Standard Chartered Bank
4. Todos os Bancos - Sri Lankan rupee (LKR) 🡒 Standard Chartered Bank
5. Redes de Cartões - Sri Lankan rupee (LKR) 🡒 Standard Chartered Bank
6. Tipos de cartão - Sri Lankan rupee (LKR) 🡒 Standard Chartered Bank
7. Card Brands - Sri Lankan rupee (LKR) 🡒 Standard Chartered Bank
BIN | Empresa de Rede | Tipo de cartão | Nível de cartão |
---|---|---|---|
523981 | MASTERCARD | credit | TITANIUM |
539986 | MASTERCARD | credit | DEBIT UNEMBOSSED (NON-U.S.) |
463907 | VISA | credit | STANDARD |
517580 | MASTERCARD | debit | DEBIT PLATINUM |
421533 | VISA | debit | TRADITIONAL |
545936 | MASTERCARD | credit | GOLD |
541973 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
421534 | VISA | debit | TRADITIONAL |
450595 | VISA | credit | TRADITIONAL |
472149 | VISA | credit | STANDARD |
450594 | VISA | credit | GOLD |
545935 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
421535 | VISA | debit | PLATINUM |
451816 | VISA | credit | GOLD PREMIUM |
541374 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
457907 | VISA | credit | CLASSIC |
480 Mais IIN / BIN ...
Sri Lanka (16 BINs) |
Standard Chartered Bank (14 BINs encontrado) | STANDARD CHARTERED BANK (2 BINs encontrado) |
VISA (9 BINs encontrado) | MASTERCARD (7 BINs encontrado) |
standard (4 BINs encontrado) | traditional (3 BINs encontrado) | gold (2 BINs encontrado) | classic (1 BINs encontrado) |
debit platinum (1 BINs encontrado) | debit unembossed non u s (1 BINs encontrado) | gold premium (1 BINs encontrado) | platinium (1 BINs encontrado) |
platinum (1 BINs encontrado) | titanium (1 BINs encontrado) |
Faça download do Banco de dados BIN GRÁTIS. Esta página para obter BIN Lookup grátis para toda a vida
Desative o ADBlock para baixar o banco de dados BIN gratuito. Clique em qualquer botão abaixo para obter as atualizações mais recentes.