2. Numéros de BIN typiques - Sri Lankan rupee (LKR) 🡒 Standard Chartered Bank
3. Pays - Sri Lankan rupee (LKR) 🡒 Standard Chartered Bank
4. Toutes les banques - Sri Lankan rupee (LKR) 🡒 Standard Chartered Bank
5. Réseaux de cartes - Sri Lankan rupee (LKR) 🡒 Standard Chartered Bank
6. Types de carte - Sri Lankan rupee (LKR) 🡒 Standard Chartered Bank
7. Marques de cartes - Sri Lankan rupee (LKR) 🡒 Standard Chartered Bank
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
545935 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
541374 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
545936 | MASTERCARD | credit | GOLD |
472149 | VISA | credit | STANDARD |
463907 | VISA | credit | STANDARD |
450594 | VISA | credit | GOLD |
421535 | VISA | debit | PLATINUM |
541973 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
421533 | VISA | debit | TRADITIONAL |
450595 | VISA | credit | TRADITIONAL |
457907 | VISA | credit | CLASSIC |
523981 | MASTERCARD | credit | TITANIUM |
421534 | VISA | debit | TRADITIONAL |
539986 | MASTERCARD | credit | DEBIT UNEMBOSSED (NON-U.S.) |
517580 | MASTERCARD | debit | DEBIT PLATINUM |
451816 | VISA | credit | GOLD PREMIUM |
486 plus IIN / BIN ...
![]() |
Standard Chartered Bank (14 BINs trouvé) | STANDARD CHARTERED BANK (2 BINs trouvé) |
VISA (9 BINs trouvé) | MASTERCARD (7 BINs trouvé) |
standard (4 BINs trouvé) | traditional (3 BINs trouvé) | gold (2 BINs trouvé) | classic (1 BINs trouvé) |
debit platinum (1 BINs trouvé) | debit unembossed non u s (1 BINs trouvé) | gold premium (1 BINs trouvé) | platinium (1 BINs trouvé) |
platinum (1 BINs trouvé) | titanium (1 BINs trouvé) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Téléchargez la Base de données BIN GRATUITE. Cette page pour obtenir une Recherche BIN gratuite à vie
Désactivez ADBlock pour télécharger la base de données BIN gratuite. Appuyez sur n'importe quel bouton ci-dessous pour les dernières mises à jour.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |