2. Tyypilliset BIN-numerot - Euro (EUR) 🡒 Setefi S.p.a.
3. Maissa - Euro (EUR) 🡒 Setefi S.p.a.
4. Kaikki pankit - Euro (EUR) 🡒 Setefi S.p.a.
5. Korttiverkot - Euro (EUR) 🡒 Setefi S.p.a.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BIN | Network Company | Kortin tyyppi | Card Level |
---|---|---|---|
534924 | MASTERCARD | debit | PREPAID |
494330 | VISA | credit | TRADITIONAL |
476615 | VISA | debit | TRADITIONAL |
533008 | MASTERCARD | debit | PREPAID |
429563 | VISA | credit | BUSINESS |
545035 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
494331 | VISA | debit | ELECTRON |
451184 | VISA | credit | TRADITIONAL |
430510 | VISA | debit | ELECTRON |
521141 | MASTERCARD | debit | CREDIT BUSINESS PREPAID |
434495 | VISA | credit | STANDARD |
520956 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
522 lisää Iin / BIN ...
![]() |
Setefi S.p.a. (9 BINs löydetty) | SETEFI S.P.A. (3 BINs löydetty) |
VISA (7 BINs löydetty) | MASTERCARD (5 BINs löydetty) |
standard (3 BINs löydetty) | traditional (3 BINs löydetty) | electron (2 BINs löydetty) | prepaid (2 BINs löydetty) |
business (1 BINs löydetty) | credit business prepaid (1 BINs löydetty) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lataa ILMAINEN BIN-tietokanta. Tältä sivulta saat Ilmainen BIN-haku elämään
Poista ADBlock käytöstä ladataksesi ilmaisen BIN-tietokannan. Napsauta mitä tahansa alla olevaa painiketta saadaksesi uusimmat päivitykset.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |