2. Số BIN điển hình - Zip Network 🡒 Switzerland
3. Các nước - Zip Network 🡒 Switzerland
4. Mạng thẻ - Zip Network 🡒 Switzerland
Tên | Trang web | Điện thoại | Thành phố |
---|---|---|---|
Zip Network |
Cờ | Mã | Tên | Numeric | Latitude | Kinh độ |
---|---|---|---|---|---|
CH | Switzerland | 756 | 46.818188 | 8.227512 |
BIN | Công ty Mạng | Loại thẻ | Thẻ Cấp |
---|---|---|---|
54469056 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
54557027 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
54473470 | MASTERCARD | credit | GOLD |
54719673 | MASTERCARD | credit | NEW WORLD |
54546918 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
2856 nhiều IIN / BIN ...
MASTERCARD (5 BINs tìm) |
credit (5 BINs tìm) |