2. 일반적인 BIN 번호 - ZEPTER BANKA A.D. 🡒 BUSINESS 카드
3. 국가 - ZEPTER BANKA A.D. 🡒 BUSINESS 카드
4. 카드 네트워크 - ZEPTER BANKA A.D. 🡒 BUSINESS 카드
이름 | 웹 사이트 | 전화 | 시티 |
---|---|---|---|
ZEPTER BANKA A.D. | www.banka.zepter.co.yu |
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
457814 | VISA | credit | BUSINESS |
402548 | VISA | debit | BUSINESS |
408404 | VISA | credit | BUSINESS |
5131 더 많은 IIN / BIN ...
VISA (3 BINs 녹이다) |
business (3 BINs 녹이다) |