2. Numéros de BIN typiques - ZAGREBACKA BANKA BH D.D. 🡒 TRADITIONAL carte
3. Pays - ZAGREBACKA BANKA BH D.D. 🡒 TRADITIONAL carte
4. Réseaux de cartes - ZAGREBACKA BANKA BH D.D. 🡒 TRADITIONAL carte
5. Types de carte - ZAGREBACKA BANKA BH D.D. 🡒 TRADITIONAL carte
6. Marques de cartes - ZAGREBACKA BANKA BH D.D. 🡒 TRADITIONAL carte
Nom | Site Web | Téléphone | Ville |
---|---|---|---|
ZAGREBACKA BANKA BH D.D. | www.zaba.hr |
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
457880 | VISA | credit | TRADITIONAL |
424684 | VISA | credit | TRADITIONAL |
404912 | VISA | credit | TRADITIONAL |
400630 | VISA | credit | TRADITIONAL |
428172 | VISA | credit | TRADITIONAL |
457409 | VISA | debit | TRADITIONAL |
486025 | VISA | credit | TRADITIONAL |
467761 | VISA | credit | TRADITIONAL |
472428 | VISA | debit | TRADITIONAL |
457744 | VISA | credit | TRADITIONAL |
7371 plus IIN / BIN ...
VISA (10 BINs trouvé) |
traditional (10 BINs trouvé) |