2. Numéros de BIN typiques - Woori Bank 🡒 VISA
4. Réseaux de cartes - Woori Bank 🡒 VISA
Nom | Site Web | Téléphone | Ville |
---|---|---|---|
Woori Bank |
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
474850 | VISA | debit | GOLD |
426589 | VISA | credit | PLATINUM |
491217 | VISA | credit | TRADITIONAL |
474851 | VISA | debit | BUSINESS |
438674 | VISA | debit | CLASSIC |
474849 | VISA | debit | TRADITIONAL |
491218 | VISA | credit | GOLD |
4587 plus IIN / BIN ...
VISA (7 BINs trouvé) |
gold (2 BINs trouvé) | traditional (2 BINs trouvé) | business (1 BINs trouvé) | classic (1 BINs trouvé) |
platinum (1 BINs trouvé) |