2. Números de BIN típicos - Wgz Bank Ag Westdeutsche Genossenschafts-zentralbank 🡒 VISA
3. Países - Wgz Bank Ag Westdeutsche Genossenschafts-zentralbank 🡒 VISA
4. Redes de Cartões - Wgz Bank Ag Westdeutsche Genossenschafts-zentralbank 🡒 VISA
5. Tipos de cartão - Wgz Bank Ag Westdeutsche Genossenschafts-zentralbank 🡒 VISA
6. Card Brands - Wgz Bank Ag Westdeutsche Genossenschafts-zentralbank 🡒 VISA
Nome | Website | Telefone | город |
---|---|---|---|
Wgz Bank Ag Westdeutsche Genossenschafts-zentralbank | www.wgz-bank.de | 49 2117 7800 |
BIN | Empresa de Rede | Tipo de cartão | Nível de cartão |
---|---|---|---|
466651 | VISA | debit | V PAY |
466630 | VISA | debit | V PAY |
491224 | VISA | credit | GOLD |
466951 | VISA | debit | V PAY |
466652 | VISA | debit | V PAY |
491225 | VISA | credit | TRADITIONAL |
466921 | VISA | debit | V PAY |
457096 | VISA | credit | TRADITIONAL |
480250 | VISA | credit | BUSINESS |
466950 | VISA | debit | V PAY |
426039 | VISA | credit | STANDARD |
466940 | VISA | debit | V PAY |
466642 | VISA | debit | V PAY |
466653 | VISA | debit | V PAY |
466990 | VISA | debit | V PAY |
466654 | VISA | debit | V PAY |
466641 | VISA | debit | V PAY |
457097 | VISA | debit | TRADITIONAL |
466643 | VISA | debit | V PAY |
457006 | VISA | debit | TRADITIONAL |
466920 | VISA | debit | V PAY |
466650 | VISA | debit | V PAY |
466655 | VISA | debit | V PAY |
457099 | VISA | debit | GOLD |
466631 | VISA | debit | V PAY |
466632 | VISA | debit | V PAY |
466640 | VISA | debit | V PAY |
4380 Mais IIN / BIN ...
VISA (27 BINs encontrado) |
v pay (19 BINs encontrado) | traditional (4 BINs encontrado) | gold (2 BINs encontrado) | business (1 BINs encontrado) |
standard (1 BINs encontrado) |