2. Typische BIN-Nummern - Westernbank Puerto Rico 🡒 Puerto Rico
3. Länder - Westernbank Puerto Rico 🡒 Puerto Rico
4. Kartennetzwerke - Westernbank Puerto Rico 🡒 Puerto Rico
Name | Website | Telefon | Stadt |
---|---|---|---|
Westernbank Puerto Rico |
Flag | Code | Name | Numerisch | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|
PR | Puerto Rico | 630 | 18.220833 | -66.590149 |
BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
---|---|---|---|
410833 | VISA | debit | TRADITIONAL |
512034 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
449770 | VISA | credit | STANDARD |
490779 | VISA | credit | TRADITIONAL |
448758 | VISA | debit | ELECTRON |
534764 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
1998 mehr IIN / BIN ...
VISA (4 BINs gefunden) | MASTERCARD (2 BINs gefunden) |
standard (3 BINs gefunden) | traditional (2 BINs gefunden) | electron (1 BINs gefunden) |