2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Westernbank Puerto Rico 🡒 Puerto Rico
3. দেশ - Westernbank Puerto Rico 🡒 Puerto Rico
4. কার্ড নেটওয়ার্ক - Westernbank Puerto Rico 🡒 Puerto Rico
নাম | ওয়েবসাইট | ফোন | শহর |
---|---|---|---|
Westernbank Puerto Rico |
পতাকা | কোড | নাম | সাংখ্যিক | অক্ষাংশ | দ্রাঘিমাংশের |
---|---|---|---|---|---|
PR | Puerto Rico | 630 | 18.220833 | -66.590149 |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
410833 | VISA | debit | TRADITIONAL |
512034 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
534764 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
448758 | VISA | debit | ELECTRON |
449770 | VISA | credit | STANDARD |
490779 | VISA | credit | TRADITIONAL |
8847 আরো IIN / bin ...
VISA (4 BINs পাওয়া) | MASTERCARD (2 BINs পাওয়া) |
standard (3 BINs পাওয়া) | traditional (2 BINs পাওয়া) | electron (1 BINs পাওয়া) |