2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Vystar C.u. 🡒 United States
3. দেশ - Vystar C.u. 🡒 United States
4. কার্ড নেটওয়ার্ক - Vystar C.u. 🡒 United States
নাম | ওয়েবসাইট | ফোন | শহর |
---|---|---|---|
Vystar C.u. | www.vystarcu.org | 904-777-6000 |
পতাকা | কোড | নাম | সাংখ্যিক | অক্ষাংশ | দ্রাঘিমাংশের |
---|---|---|---|---|---|
US | United States | 840 | 37.09024 | -95.712891 |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
482076 | VISA | credit | TRADITIONAL |
400519 | VISA | credit | TRADITIONAL |
473948 | VISA | credit | TRADITIONAL |
427525 | VISA | credit | TRADITIONAL |
478653 | VISA | debit | TRADITIONAL |
476754 | VISA | credit | BUSINESS |
476753 | VISA | debit | BUSINESS |
499179 | VISA | debit | TRADITIONAL |
470320 | VISA | credit | SIGNATURE |
542316 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
405367 | VISA | credit | TRADITIONAL |
400520 | VISA | credit | SIGNATURE |
1270 আরো IIN / bin ...
VISA (11 BINs পাওয়া) | MASTERCARD (1 BINs পাওয়া) |
traditional (7 BINs পাওয়া) | business (2 BINs পাওয়া) | signature (2 BINs পাওয়া) | standard (1 BINs পাওয়া) |