2. Números de BIN típicos - Volksbank Hungary Private, Ltd. 🡒 Hungary
3. Países - Volksbank Hungary Private, Ltd. 🡒 Hungary
4. Redes de Cartões - Volksbank Hungary Private, Ltd. 🡒 Hungary
5. Tipos de cartão - Volksbank Hungary Private, Ltd. 🡒 Hungary
Nome | Website | Telefone | город |
---|---|---|---|
Volksbank Hungary Private, Ltd. | www.volksbank.hu | 36-(1)-411-4116 |
BIN | Empresa de Rede | Tipo de cartão | Nível de cartão |
---|---|---|---|
478780 | VISA | debit | ELECTRON |
447875 | VISA | debit | TRADITIONAL |
478748 | VISA | debit | INFINITE |
467145 | VISA | credit | BUSINESS |
478708 | VISA | debit | ELECTRON |
478774 | VISA | debit | ELECTRON |
467146 | VISA | debit | BUSINESS |
478712 | VISA | debit | ELECTRON |
433947 | VISA | debit | BUSINESS |
447876 | VISA | debit | TRADITIONAL |
428302 | VISA | debit | CLASSIC |
417006 | VISA | debit | SIGNATURE |
478716 | VISA | debit | ELECTRON |
448310 | VISA | debit | ELECTRON |
426274 | VISA | debit | ELECTRON |
472818 | VISA | debit | ELECTRON |
478715 | VISA | debit | CLASSIC |
428993 | VISA | debit | BUSINESS |
7037 Mais IIN / BIN ...
VISA (18 BINs encontrado) |