2. أرقام بن النموذجية - Visa Sweden Association 🡒 VISA
3. الدول - Visa Sweden Association 🡒 VISA
4. شبكات البطاقات - Visa Sweden Association 🡒 VISA
اسم | موقع الكتروني | هاتف | مدينة |
---|---|---|---|
Visa Sweden Association |
BIN | شركة الشبكة | نوع البطاقة | مستوى بطاقة |
---|---|---|---|
425661 | VISA | credit | STANDARD |
406289 | VISA | credit | STANDARD |
424340 | VISA | credit | BUSINESS |
401731 | VISA | credit | STANDARD |
424471 | VISA | credit | INFINITE |
423346 | VISA | credit | INFINITE |
405091 | VISA | credit | TRADITIONAL |
431209 | VISA | credit | STANDARD |
453907 | VISA | credit | STANDARD |
457000 | VISA | credit | STANDARD |
457001 | VISA | credit | STANDARD |
434934 | VISA | credit | TRADITIONAL |
446208 | VISA | debit | TRADITIONAL |
418849 | VISA | credit | STANDARD |
412563 | VISA | credit | STANDARD |
401690 | VISA | credit | GOLD |
490929 | VISA | debit | ELECTRON |
406736 | VISA | credit | STANDARD |
4652 المزيد من IIN / BIN ...
VISA (18 BINs وجدت) |