2. विशिष्ट बिन संख्याएं - Virgin Islands (U.S.) (VI) 🡒 STANDARD कार्ड
3. सभी बैंक - Virgin Islands (U.S.) (VI) 🡒 STANDARD कार्ड
4. कार्ड नेटवर्क - Virgin Islands (U.S.) (VI) 🡒 STANDARD कार्ड
5. कार्ड प्रकार - Virgin Islands (U.S.) (VI) 🡒 STANDARD कार्ड
6. कार्ड ब्रांड्स - Virgin Islands (U.S.) (VI) 🡒 STANDARD कार्ड
करें | संहिता | नाम | संख्यात्मक | अक्षांश | देशांतर |
---|---|---|---|---|---|
VI | Virgin Islands (U.S.) | 850 | 18.335765 | -64.896335 |
BIN | नेटवर्क कंपनी | कार्ड का प्रकार | कार्ड स्तर |
---|---|---|---|
441723 | VISA | credit | STANDARD |
546783 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
541768 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
407320 | VISA | credit | STANDARD |
526999 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
542924 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
542551 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
546791 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
491060 | VISA | credit | STANDARD |
541700 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
54456971 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
510 अधिक आईआईएन / बिन ...
Bank Of Nova Scotia (8 BINs पाया) | First Virgin Islands Federal Savings Bank (1 BINs पाया) | New England Bankcard Association, Inc. (1 BINs पाया) |
MASTERCARD (8 BINs पाया) | VISA (3 BINs पाया) |
credit (11 BINs पाया) |
standard (11 BINs पाया) |