2. Typische BIN-nummers - VALORES INTERNACIONALES, S.A.
3. Landen - VALORES INTERNACIONALES, S.A.
4. Kaartnetwerken - VALORES INTERNACIONALES, S.A.
Naam | Website | Phone | Stad |
---|---|---|---|
VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
---|---|---|---|
430303 | VISA | debit | TRADITIONAL |
450848 | VISA | credit | TRADITIONAL |
456621 | VISA | credit | TRADITIONAL |
461115 | VISA | credit | INFINITE |
461114 | VISA | credit | SIGNATURE |
448783 | VISA | credit | TRADITIONAL |
439224 | VISA | credit | STANDARD |
448784 | VISA | debit | TRADITIONAL |
450414 | VISA | credit | STANDARD |
1894 meer IIN / BIN ...
VISA (9 BINs gevonden) |
traditional (5 BINs gevonden) | standard (2 BINs gevonden) | infinite (1 BINs gevonden) | signature (1 BINs gevonden) |