2. Numéros de BIN typiques - Universal Investment Bank Ad Skopje 🡒 credit carte
3. Pays - Universal Investment Bank Ad Skopje 🡒 credit carte
4. Réseaux de cartes - Universal Investment Bank Ad Skopje 🡒 credit carte
5. Types de carte - Universal Investment Bank Ad Skopje 🡒 credit carte
6. Marques de cartes - Universal Investment Bank Ad Skopje 🡒 credit carte
Nom | Site Web | Téléphone | Ville |
---|---|---|---|
Universal Investment Bank Ad Skopje |
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
439353 | VISA | credit | STANDARD |
412517 | VISA | credit | STANDARD |
544115 | MASTERCARD | credit | GOLD |
412515 | VISA | credit | TRADITIONAL |
541464 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
558433 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
520317 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
547847 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
552725 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
512443 | MASTERCARD | credit | GOLD |
545257 | MASTERCARD | credit | STANDARD PREPAID |
467156 | VISA | credit | GOLD |
3507 plus IIN / BIN ...
MASTERCARD (8 BINs trouvé) | VISA (4 BINs trouvé) |
credit (12 BINs trouvé) |
standard (4 BINs trouvé) | business (3 BINs trouvé) | gold (3 BINs trouvé) | standard prepaid (1 BINs trouvé) |
traditional (1 BINs trouvé) |