2. Números de BIN típicos - United States (US) 🡒 V PAY cartão
3. Todos os Bancos - United States (US) 🡒 V PAY cartão
4. Redes de Cartões - United States (US) 🡒 V PAY cartão
Flag | Código | Nome | Numérico | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
US | United States | 840 | 37.09024 | -95.712891 |
BIN | Empresa de Rede | Tipo de cartão | Nível de cartão |
---|---|---|---|
437238 | VISA | debit | V PAY |
44764252 | VISA | credit | V PAY |
437106 | VISA | debit | V PAY |
44764922 | VISA | debit | V PAY |
46352702 | VISA | debit | V PAY |
44196218 | VISA | debit | V PAY |
437008 | VISA | debit | V PAY |
482251 | VISA | debit | V PAY |
437006 | VISA | debit | V PAY |
482253 | VISA | debit | V PAY |
482239 | VISA | debit | V PAY |
44764903 | VISA | debit | V PAY |
482293 | VISA | debit | V PAY |
486 Mais IIN / BIN ...
Services C.u. (2 BINs encontrado) | Bank Of America, N.a. (1 BINs encontrado) | Icba Bancard (1 BINs encontrado) | Mbna America (delaware), N.a. (1 BINs encontrado) |
VISA (13 BINs encontrado) |
v pay (13 BINs encontrado) |