2. Typische BIN-nummers - United States (US) 🡒 V PAY card
3. Alle banken - United States (US) 🡒 V PAY card
4. Kaartnetwerken - United States (US) 🡒 V PAY card
Flag | Code | Naam | numeriek | Breedte | Lengte |
---|---|---|---|---|---|
US | United States | 840 | 37.09024 | -95.712891 |
BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
---|---|---|---|
437006 | VISA | debit | V PAY |
44764922 | VISA | debit | V PAY |
44196218 | VISA | debit | V PAY |
44764903 | VISA | debit | V PAY |
482239 | VISA | debit | V PAY |
482253 | VISA | debit | V PAY |
437238 | VISA | debit | V PAY |
437106 | VISA | debit | V PAY |
482293 | VISA | debit | V PAY |
482251 | VISA | debit | V PAY |
46352702 | VISA | debit | V PAY |
437008 | VISA | debit | V PAY |
44764252 | VISA | credit | V PAY |
480 meer IIN / BIN ...
Services C.u. (2 BINs gevonden) | Bank Of America, N.a. (1 BINs gevonden) | Icba Bancard (1 BINs gevonden) | Mbna America (delaware), N.a. (1 BINs gevonden) |
VISA (13 BINs gevonden) |
v pay (13 BINs gevonden) |