2. Números de BIN típicos - United States (US) 🡒 Ohio Valley Bank Company
3. Todos os Bancos - United States (US) 🡒 Ohio Valley Bank Company
4. Redes de Cartões - United States (US) 🡒 Ohio Valley Bank Company
5. Tipos de cartão - United States (US) 🡒 Ohio Valley Bank Company
6. Card Brands - United States (US) 🡒 Ohio Valley Bank Company
Flag | Código | Nome | Numérico | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
US | United States | 840 | 37.09024 | -95.712891 |
Nome | Website | Telefone | город |
---|---|---|---|
Ohio Valley Bank Company | www.ovbc.com | 1.800.468.6682 |
BIN | Empresa de Rede | Tipo de cartão | Nível de cartão |
---|---|---|---|
432888 | VISA | debit | CLASSIC |
432889 | VISA | credit | GOLD PREMIUM |
432890 | VISA | credit | BUSINESS |
404687 | VISA | credit | BUSINESS |
546085 | MASTERCARD | debit | HSA NON-SUBSTANTIATED |
474 Mais IIN / BIN ...
Ohio Valley Bank Company (5 BINs encontrado) |
VISA (4 BINs encontrado) | MASTERCARD (1 BINs encontrado) |
business (2 BINs encontrado) | classic (1 BINs encontrado) | gold premium (1 BINs encontrado) | hsa non substantiated (1 BINs encontrado) |