2. 일반적인 BIN 번호 - United States (US) 🡒 Fidelity
3. 모든 은행 - United States (US) 🡒 Fidelity
4. 카드 네트워크 - United States (US) 🡒 Fidelity
깃발 | 코드 | 이름 | 숫자 | 위도 | 경도 |
---|---|---|---|---|---|
US | United States | 840 | 37.09024 | -95.712891 |
이름 | 웹 사이트 | 전화 | 시티 |
---|---|---|---|
Fidelity | www.americanexpress.com | 8778117088 |
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
519960 | MASTERCARD | credit | WORLD ELITE |
514629 | MASTERCARD | debit | DEBIT BUSINESS |
374716 | AMEX | credit | AMERICAN EXPRESS |
440318 | VISA | credit | TRADITIONAL |
448210 | VISA | debit | TRADITIONAL |
486 더 많은 IIN / BIN ...
Fidelity (5 BINs 녹이다) |
MASTERCARD (2 BINs 녹이다) | VISA (2 BINs 녹이다) | AMEX (1 BINs 녹이다) |
traditional (2 BINs 녹이다) | american express (1 BINs 녹이다) | debit business (1 BINs 녹이다) | world elite (1 BINs 녹이다) |