2. Typische BIN-nummers - United States (US) 🡒 Bangor Savings Bank
3. Alle banken - United States (US) 🡒 Bangor Savings Bank
4. Kaartnetwerken - United States (US) 🡒 Bangor Savings Bank
Flag | Code | Naam | numeriek | Breedte | Lengte |
---|---|---|---|---|---|
US | United States | 840 | 37.09024 | -95.712891 |
Naam | Website | Phone | Stad |
---|---|---|---|
Bangor Savings Bank | www.bangor.com | 1.877.226.4671 |
BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
---|---|---|---|
463871 | VISA | credit | NULL |
543363 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
421746 | VISA | credit | PLATINUM |
485655 | VISA | debit | BUSINESS |
449844 | VISA | credit | BUSINESS |
463870 | VISA | credit | NULL |
421747 | VISA | debit | TRADITIONAL |
421748 | VISA | credit | INFINITE |
46387144 | VISA | credit | PLATINUM |
46387194 | VISA | credit | PLATINUM |
474 meer IIN / BIN ...
Bangor Savings Bank (10 BINs gevonden) |
VISA (9 BINs gevonden) | MASTERCARD (1 BINs gevonden) |