2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - United Kingdom (GB) 🡒 PREMIER কার্ড
3. সমস্ত ব্যাংক - United Kingdom (GB) 🡒 PREMIER কার্ড
4. কার্ড নেটওয়ার্ক - United Kingdom (GB) 🡒 PREMIER কার্ড
পতাকা | কোড | নাম | সাংখ্যিক | অক্ষাংশ | দ্রাঘিমাংশের |
---|---|---|---|---|---|
GB | United Kingdom | 826 | 55.378051 | -3.435973 |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
492207 | VISA | credit | PREMIER |
446252 | VISA | debit | PREMIER |
474527 | VISA | credit | PREMIER |
432535 | VISA | debit | PREMIER |
456895 | VISA | credit | PREMIER |
446254 | VISA | debit | PREMIER |
454774 | VISA | credit | PREMIER |
475712 | VISA | debit | PREMIER |
446215 | VISA | debit | PREMIER |
510 আরো IIN / bin ...
Aib Group (uk) Plc (2 BINs পাওয়া) | Hfc Bank, Ltd. (2 BINs পাওয়া) | Arab Bank Plc (1 BINs পাওয়া) | Brown, Shipley And Co., Ltd. (1 BINs পাওয়া) |
Icici Bank Uk Plc (1 BINs পাওয়া) | Royal Bank Of Scotland (1 BINs পাওয়া) | YORKSHIRE BANK (1 BINs পাওয়া) |
VISA (9 BINs পাওয়া) |
premier (9 BINs পাওয়া) |