2. Numeri BIN tipici - UNITED BANK OF INDIA 🡒 debit scheda
3. Paesi - UNITED BANK OF INDIA 🡒 debit scheda
4. Reti tessere - UNITED BANK OF INDIA 🡒 debit scheda
Nome | Sito | Telefono | Città |
---|---|---|---|
UNITED BANK OF INDIA | http://www.unitedbankofindia.com/ |
BIN | Rete impresa | Tipo di carta | Livello scheda |
---|---|---|---|
608163 | RUPAY | debit | CLASSIC |
608086 | RUPAY | debit | CLASSIC |
421319 | VISA | debit | TRADITIONAL |
608073 | RUPAY | debit | CLASSIC |
607034 | RUPAY | debit | CLASSIC |
462488 | VISA | debit | TRADITIONAL |
607077 | RUPAY | debit | CLASSIC |
607028 | RUPAY | debit | CLASSIC |
9724 più IIN / BIN ...
debit (8 BINs trovato) |
classic (6 BINs trovato) | traditional (2 BINs trovato) |