2. 일반적인 BIN 번호 - United Arab Emirates (AE) 🡒 Pulse Eft Association
3. 모든 은행 - United Arab Emirates (AE) 🡒 Pulse Eft Association
4. 카드 네트워크 - United Arab Emirates (AE) 🡒 Pulse Eft Association
5. 카드 유형 - United Arab Emirates (AE) 🡒 Pulse Eft Association
6. 카드 브랜드 - United Arab Emirates (AE) 🡒 Pulse Eft Association
깃발 | 코드 | 이름 | 숫자 | 위도 | 경도 |
---|---|---|---|---|---|
AE | United Arab Emirates | 784 | 23.424076 | 53.847818 |
이름 | 웹 사이트 | 전화 | 시티 |
---|---|---|---|
Pulse Eft Association | 2627851195 |
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
51552219 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
51552278 | MASTERCARD | credit | WORLD ELITE |
54606983 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
51552825 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
51552209 | MASTERCARD | credit | GOLD |
474 더 많은 IIN / BIN ...
Pulse Eft Association (5 BINs 녹이다) |
MASTERCARD (5 BINs 녹이다) |
credit (5 BINs 녹이다) |
standard (2 BINs 녹이다) | gold (1 BINs 녹이다) | platinium (1 BINs 녹이다) | world elite (1 BINs 녹이다) |